產(chǎn)品中心
電磁流量計(jì)(法蘭式)
一、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HCDC1000D-DNXXX-X-XX-X-X |
| 變送器: | |
測(cè)量流速范圍 | 0~±15m/s | 顯示 | 4*16 LCD | |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5級(jí)(測(cè)量值);0.3級(jí)可選 | 按鍵 | 4鍵輕觸按鍵 | |
重復(fù)性 | 0.2% | 適用環(huán)境溫度 | -35~60℃ | |
材質(zhì) | 變送器PC精鑄,傳感器:碳鋼、不銹鋼可選 | 濕度范圍 | 相對(duì)濕度0~95%無(wú)凝結(jié) | |
防護(hù)等級(jí) | IP67、IP68(可選) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 日、月、年數(shù)據(jù) | |
安裝方式 | 壁掛分體式(F)或一體式(Y) | 傳感器: | ||
供電電源 | AC220V或DC24V(DC12V、DC3.6V可選) | 壓力等級(jí)GB | 0.6~2.5Mpa (6,10,16,25為壓力選型標(biāo)識(shí)) | |
測(cè)量管徑范圍 | DN10~DN3000 | 測(cè)量方式 | 法蘭安裝,電極材質(zhì)可選: 1-316L 2-哈C/B 3-鈦 4-鉭 (其他參考電極說(shuō)明) | |
信號(hào)輸出 | 脈沖 繼電器 4~20mA(雙向輸出可選)/HART | 介質(zhì) | 溫度范圍:-10~120℃內(nèi),電導(dǎo)率≥5μs/cm的液體 | |
通訊接口 | RS485 Modbus 可擴(kuò)展:無(wú)線(xiàn)4G | 襯里材質(zhì) | 多種材質(zhì)可選 1-氯丁橡膠 2-聚四氟乙烯(其他參考襯里說(shuō)明) |
二、應(yīng)用特點(diǎn)
1、特別適合新建項(xiàng)目的流量測(cè)量:給排水、循環(huán)水、工藝用水、污水處理、原料投加/配比等;
2、特別適合中央空調(diào)、高效機(jī)房、云計(jì)算數(shù)據(jù)機(jī)房(IDC)流量測(cè)量:冷凍水系統(tǒng)、冷卻水系統(tǒng)等;
3、特別適合昂貴液體的流量測(cè)量:化學(xué)試劑、醫(yī)藥、飲料、酸堿鹽溶液等;
4、安裝位置選擇合適的條件下,標(biāo)準(zhǔn)尺寸出廠(chǎng)傻瓜式安裝,水電工就能搞定;
5、完全沒(méi)有可動(dòng)部件,安裝好后基本是穩(wěn)定工作,長(zhǎng)期無(wú)需維護(hù),做到一勞永逸;
三、行業(yè)應(yīng)用
水利水務(wù)、供排水、空調(diào)暖通、熱力電力、冶金、石油化工、食品醫(yī)藥等液體流量\能量監(jiān)測(cè)計(jì)量等行業(yè)。