產(chǎn)品中心
超聲波冷熱量表(法蘭式)
一、技術(shù)參數(shù)
型號 | HCFM2000W-DNXXX-3M |
| 變送器: | |
測量流速范圍 | 0~8m/s | 顯示 | 2*16 LCD/4*16 LCD(可選) | |
準(zhǔn)確度等級 | 流量1.0級/能量2.0級 | 按鍵 | 磁輕觸按鍵 | |
溫差 | 溫差范圍2~120K 計量溫差范圍1~120K | 適用環(huán)境溫度 | -40~85℃ | |
材質(zhì) | 變送器PC/鋁/不銹鋼精鑄(可選),傳感器:銅(≤DN40)、鑄鋼(≥DN50)、不銹鋼可選 | 濕度范圍 | 相對濕度0~95%無凝結(jié) | |
防護等級 | IP65/IP68(可選) | 數(shù)據(jù)存儲 | 日、月、年數(shù)據(jù) | |
安裝方式 | 一體式/分體式(可選) | 傳感器: | ||
供電電源 | DC8~36V 兼容DC3.6V電池 | 壓力等級GB | 1.6Mpa(2.0/2.5超出可定制) | |
管徑選擇 | DN20~DN600 | 安裝方式 | 螺紋(≤DN40)\法蘭(≥DN50)安裝(標(biāo)準(zhǔn)單聲道,多聲道可選) | |
信號輸出 | 脈沖 | 介質(zhì) | 溫度范圍:0~150℃內(nèi)的單一液體,濁度≤12000NTU(含氣含雜量小于體積比的3%) | |
通訊接口 | RS485 Modbus 、M-bus 可擴展:無線4G、NB、LORA | 信號線長度 | 輸出信號1.5米(超出請?zhí)岢觯?/p> 溫度信號線2米PT1000 A級 |
流量參數(shù):
1)DN20-40
公稱直徑DN(MM) | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
最大流量Qs(m³/h) | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 20.0 |
常用流量Qp(m³/h) | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 10.0 |
最小流量Qi(m³/h) | 0.025 | 0.035 | 0.06 | 0.10 |
始動流量Qt(m³/h) | 0.008 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
2)DN50-300
公稱直徑DN(MM) | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
最大流量 Qs(m³/h) | 30.0 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 |
常用流量 Qp(m³/h) | 15.0 | 25.0 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 |
最小流量 Qi(m³/h) | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 6.00 |
始動流量 Qt(m³/h) | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 1.50 |
二、應(yīng)用特點
1、分體/一體式設(shè)計,冷熱計量,適合于水平、立式各種安裝方式,表頭與表體可拆,4個方向組裝,讀數(shù)方便
2、傳感器自動除垢技術(shù),不受鐵銹水影響,不宜堵塞
3、LCD防UV閃爍處理,顯示器工作溫度范圍寬-40~85°C
4、斷電數(shù)據(jù)保護
5、流量量程比范圍寬,可達(dá)到:流量計100:1;水表:250:1;能量計(冷熱量表)100:1
6、滿足國標(biāo):流量計:1級;水表:2級;能量(冷熱量):2級表準(zhǔn)確度要求
7、故障自我診斷,智能提示
8、流量曲線修正功能,確保不同溫度下全流量范圍的流量精度
9、故障自診斷功能,空管報警功能,流量反向報警功能,帶溫度補償功能(全量程)
10、軟硬件濾波抗干擾功能
11、流動剖面敏感度等級:最高可達(dá)U0D0
三、行業(yè)應(yīng)用
應(yīng)用于水利水務(wù)、空調(diào)暖通、熱力電力、冶金、石油化工、食品醫(yī)藥、電子/芯片等行業(yè)