產(chǎn)品中心
電磁能量計(法蘭式)
一、技術(shù)參數(shù)
型號 | HCDC2000D-DNXXX-X-XX-X-X |
| 變送器: | |
測量流速范圍 | 0~±12m/s | 顯示 | 4*16 LCD | |
準(zhǔn)確度等級 | 能量2.0級(測量值); | 按鍵 | 4鍵輕觸按鍵 | |
重復(fù)性 | 0.2% | 適用環(huán)境溫度 | -35~60℃ | |
材質(zhì) | 變送器PC精鑄,傳感器:碳鋼、不銹鋼可選 | 濕度范圍 | 相對濕度0~95%無凝結(jié) | |
防護(hù)等級 | IP67、IP68(可選) | 數(shù)據(jù)存儲 | 日、月、年數(shù)據(jù) | |
安裝方式 | 壁掛分體式(F)或一體式(Y) | 傳感器: | ||
供電電源 | AC220V或DC24V(DC12V、DC3.6V可選) | 壓力等級GB | 0.6~2.5Mpa (6,10,16,25為壓力選型標(biāo)識) | |
測量管徑范圍 | DN10~DN3000 | 測量方式 | 法蘭安裝,電極材質(zhì): 1-316L | |
信號輸出 | 脈沖 4~20mA(雙向輸出可選) | 介質(zhì) | 溫度范圍:-10~120℃內(nèi),電導(dǎo)率≥5μs/cm的液體 | |
通訊接口 | RS485 Modbus 可擴(kuò)展:無線4G | 襯里材質(zhì) | 1-氯丁橡膠 2-聚四氟乙烯 | |
溫度傳感器 | PT1000(三線或四線制) |
二、應(yīng)用特點(diǎn)
1、特別適合新建項(xiàng)目場合的能量計量監(jiān)測;
2、插入式特別適合技改場合的能量計量監(jiān)測;
3、特別適合流量/能量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度要求比較高的場合使用:如能效監(jiān)測、數(shù)據(jù)機(jī)房、IDC、高效機(jī)房等;
4、特別適合介質(zhì)含雜質(zhì)濃度高、鹽液制冷行業(yè)的能量計量監(jiān)測;
5、安裝位置選擇合適的條件下,標(biāo)準(zhǔn)尺寸出廠傻瓜式安裝,水電工就能搞定;
6、完全沒有可動部件,安裝好后基本是穩(wěn)定工作,長期無需維護(hù),做到一勞永逸;
三、行業(yè)應(yīng)用
空調(diào)暖通、熱力、蓄冷|蓄冰、制冷、能源站等能量監(jiān)測計量等行業(yè)。